Мо исрор менамоем, ки истеҳсоли баландсифатро бо консепсияи бузурги корхона, фурӯши ҳалоли маҳсулот ва инчунин хидматрасонии беҳтарин ва зуд пешниҳод кунем. он ба шумо на танҳо ҳалли сифати олӣ ва фоидаи калон меорад, аммо муҳимтарин бояд барои ишғол кардани бозори беохир барои Дизайни касбӣ Чин Флейта ламинатӣ буридани дӯзандагӣ Чопкунии Slotting Die Cutting Carton Boxing Machine, We've been glad that we' ҳамроҳ бо кӯмаки фаъол ва дарозмуддати харидорони хушнудии мо мунтазам инкишоф ёфта истодаам!
Мо исрор менамоем, ки истеҳсоли баландсифатро бо консепсияи бузурги корхона, фурӯши ҳалоли маҳсулот ва инчунин хидматрасонии беҳтарин ва зуд пешниҳод кунем. он ба шумо на танҳо ҳалли босифат ва фоидаи калон меорад, балки муҳимтар аз ҳама бояд ишғол кардани бозори беохир бошад.Принтери Чин, Слоттер, Заводи чопгари рақамии Wallboard, Ширкати мо қонунҳо ва таҷрибаи байналмилалиро риоя мекунад. Мо ваъда медиҳем, ки барои дӯстон, мизоҷон ва ҳама шарикон масъул бошем. Мо мехоҳем бо ҳар як муштарӣ аз тамоми ҷаҳон дар асоси манфиатҳои мутақобила муносибатҳои дарозмуддат ва дӯстӣ барқарор кунем. Мо ҳама мизоҷони кӯҳна ва навро самимона истиқбол менамоем, ки ба ширкати мо барои гуфтушунид бо тиҷорат ташриф оранд.
WDUV60-48A як мошини чопи рақамии масолеҳи бинокории ултрабунафш барои тахтаи деворӣ мебошад. Он фармоишӣ, каммасрафи энергия ва самаранок аст.
WONDER як корхонаи навест, ки ба пажӯҳиш ва таҳия, истеҳсол ва фурӯши таҷҳизоти чопи рақамии масолеҳи бинокории ултрабунафш машғул буда, ӯҳдадор шудааст, ки ба муштариён системаи фармоишӣ, каммасраф ва самараноки чопи рақамиро пешниҳод кунад. Аз замони таъсиси худ, он принтери рақамии стенерӣ барои шифт WDUV320-16A, WDUV310-18A ва WDUV60-36A, барои фарши ҳезум WDUV23-20A, барои девори деворӣ WDUV60-48A ва ғайра ҷорӣ карда шудааст. , Wonder ҳамеша дар пажӯҳиш ва рушд нигоҳ дорад. Дигар намудҳои маводи сахт ба монанди: картон, шиша, плиткахои сафолй, тахтаи металлй, тахтаи акрилй, тахтаи пластмасса ва гайра. Аз руи талаби мизочон низ заказ кардан мумкин аст.
Чопи рақамӣ дар тахтаи девор.
Моддаи №. | WDUV60-48A |
Сарвари чоп | Сарлавҳаи чопи баландсифати пьезоэлектрикӣ |
Миқдори сари чоп | 48 дона (мумкин аст фармоишӣ) |
Навъи ранг | Сиёҳи махсуси муолиҷашавандаи ултрабунафш |
Модели ранг | Сиан, Magenta, Зард, Сиёҳ (Ранги Сафедро метавон фармоиш дод) |
Масофаи миёна | 2мм-4мм |
Қарори чоп | ≥300*600 dpi |
Самаранокии чоп | Максимум 1,5 м/с |
Формати моддӣ | Зертар аз 600mm * 1200mm зери ғизодиҳии худкор |
Формати чоп | Дар зер (X) мм * 1200 мм дар зери ғизодиҳии худкор (X = миқдори сари чопи як ранг ва 53,2 мм-30 мм) |
Суръати хушккунӣ | Як бор чоп кунед, хушк кунед |
Муҳити корӣ | 15ºC-32ºC дарунӣ, намӣ 20%-70% |
Таъмини ранг | Таъмини доимии сиёҳ |
Реҷаи ғизо | Ғизодиҳии автоматӣ |
Ғафсии моддӣ | 5мм-30мм |
Системаи термостат | Системаи термостат бо патент, кори муқаррариро тамоми рӯз таъмин мекунад |
Системаи амалиётӣ | Системаи касбии RIP, системаи чопи касбӣ, системаи Windows 7 бо системаи амалиётии 32 бит ё болотар |
Таъмини нерӯ | Тақрибан 12 кВт қудрат: AC380±10%, 50-60HZ |
Андозаи мошин | L * W * H: 3950 * 3660 * 1860 (мм) |
Вазн | 4000кг |
Усули чоп: Чопи баландсуръати ягона Pass
Мошини чопи рақамии рангаи баландсифат
Муносиб барои ҳама гуна фармоишҳои босифат, махсусан фармоишҳои сифати калон
То 1,5 м/с
Муҳити зист, сарфаи энергия, самаранокии баланд ва кори устувор
Сиёҳи муолиҷашавандаи ултрабунафш, системаи экологӣ, автоматии тозакунӣ, чоп бо дархост
Ҷои пайдоиш: | Хитой |
Номи бренд: | АЧОИБ |
Сертификатсия: | CE |
Рақами модел: | WDUV60-48A |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш: | 1 ВОДИЯ |
Нарх: | ОПЦИЯ |
Тафсилоти бастабандӣ: | Н/М |
Вақти расондан: | 3 МОХ |
Шартҳои пардохт: | КОРИ СОБИН |
Қобилияти таъминот: | 100 |
Варақаи маълумотии Wonder Printer | |||||||||
Ҳолати чоп | Модели | Материал | Андозаи моддӣ | Андозаи чоп | Ҳалли | Суръати чоп | Сарвари чоп | Самаранокии истехсолот | Эзоҳ |
Мути -гузар | WD250-8A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360дпи | максимум 440㎡/H | EPSON | 100-350(PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360дпи | максимум 780㎡/H | EPSON | 200-700(PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360дпи | максимум 460㎡/H | РИКО | 120-450(PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360дпи | макс 820㎡/H | РИКО | 240-900(PCS/H) | Бо системаи хушккунӣ метавонад рангҳоро барои чоп дар тахтаи нимпӯшак иваз кунад | |
WDUV250-12A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600дпи | максимум 230㎡/H | РИКО | 80-250(PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600дпи | максимум 460㎡/H | РИКО | 120-450(PCS/H) | ||
Гузаргоҳи ягона | WD200-24A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 592*2400 | 360*180дпи 360*360дпи 360*720дпи | максимум 0,9 м/с максимум 0,6 м/с максимум 0,3 м/с | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 790*2400 | 360*180дпи 360*360дпи 360*720дпи | максимум 0,9 м/с максимум 0,6 м/с максимум 0,3 м/с | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180дпи 360*360дпи 360*720дпи | максимум 0,9 м/с максимум 0,6 м/с максимум 0,3 м/с | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2200*2400 | 1580*2400 | 360*180дпи 360*360дпи 360*720дпи | максимум 0,9 м/с максимум 0,6 м/с максимум 0,3 м/с | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 638*2400 | 600*200дпи 600*300дпи 600*600дпи | максимум 2,2 м/с максимум 1,6 м/с максимум 0,8 м/с | РИКО | 3200-12000 (PCS / H) | Бо системаи хушккунӣ метавонад рангҳоро барои чоп дар тахтаи нимпӯшак иваз кунад | |
WDR200-64A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 851*2400 | 600*200дпи 600*300дпи 600*600дпи | максимум 2,2 м/с максимум 1,6 м/с максимум 0,8 м/с | РИКО | 3200-12000 (PCS / H) | Бо системаи хушккунӣ метавонад рангҳоро барои чоп дар тахтаи нимпӯшак иваз кунад | |
WDR200-92A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 1800*2400 | 1223*2400 | 600*200дпи 600*300дпи 600*600дпи | максимум 2,2 м/с максимум 1,6 м/с максимум 0,8 м/с | РИКО | 3200-12000 (PCS / H) | Бо системаи хушккунӣ метавонад рангҳоро барои чоп дар тахтаи нимпӯшак иваз кунад | |
WDR200-124A | Y/W тахтаи лайнери крафт | 2200*2400 | 1649*2400 | 600*200дпи 600*300дпи 600*600дпи | максимум 2,2 м/с максимум 1,6 м/с максимум 0,8 м/с | РИКО | 3200-12000 (PCS / H) | Бо системаи хушккунӣ метавонад рангҳоро барои чоп дар тахтаи нимпӯшак иваз кунад | |
Гузаргоҳи ягона | WDUV200-80A | Ҳама намуди картон | 1800*2400 | 851*2400 | 600*300дпи 600*600дпи | максимум 1,5 м/с максимум 0,8 м/с | РИКО | 2500-6300(PCS/H) | |
Мути -гузар | WDUV320-16A | Материалхои бинокорй | дақ 320*320/дона макс 500*600/дона | дақ 320*320/дона макс 500*600/дона | ≧360*600дпи | максимум 1500 дона/соат | РИКО | 1000-1500(PCS/H) | 6 дона |
Гузаргоҳи ягона | WDUV060-24A | Материалхои бинокорй | 600*600 | 319*600 | ≧300*600дпи | максимум 1,5 м/с | РИКО | ||
WDUV060-28A | Материалхои бинокорй | 600*600 | 372*600 | ≧300*600дпи | максимум 1,5 м/с | РИКО | |||
WDUV060-32A | Материалхои бинокорй | 600*600 | 425*600 | ≧300*600дпи | максимум 1,5 м/с | РИКО | |||
WDUV060-36A | Материалхои бинокорй | 600*600 | 478*600 | ≧300*600дпи | максимум 1,5 м/с | РИКО | |||
Андозаи аз болои мавод дар ҳолати худкор ғизодиҳӣ аст, дарозии он маҳдудият надорад, агар тавассути ғизодиҳии такрорӣ бо мошини сканер; Системаи хушккунии худкор, мошини ҷомашӯии лак ва мошини слоттинги худкор барои чопгари рақамии марш ихтиёрӣ аст; Сиёҳҳои махсуси обӣ, сиёҳии обногузар ва рангҳои муолиҷашавандаи ултрабунафш ва ғайра мавҷуданд. |
Мо исрор менамоем, ки истеҳсоли баландсифатро бо консепсияи бузурги корхона, фурӯши ҳалоли маҳсулот ва инчунин хидматрасонии беҳтарин ва зуд пешниҳод кунем. он ба шумо на танҳо ҳалли сифати олӣ ва фоидаи калон меорад, аммо муҳимтарин бояд барои ишғол кардани бозори беохир барои Дизайни касбӣ Чин Флейта ламинатӣ буридани дӯзандагӣ Чопкунии Slotting Die Cutting Carton Boxing Machine, We've been glad that we' ҳамроҳ бо кӯмаки фаъол ва дарозмуддати харидорони хушнудии мо мунтазам инкишоф ёфта истодаам!
Тарҳрезии касбӣПринтери Чин, Слоттер, Ширкати мо қонунҳо ва таҷрибаи байналмилалиро риоя мекунад. Мо ваъда медиҳем, ки барои дӯстон, мизоҷон ва ҳама шарикон масъул бошем. Мо мехоҳем бо ҳар як муштарӣ аз тамоми ҷаҳон дар асоси манфиатҳои мутақобила муносибатҳои дарозмуддат ва дӯстӣ барқарор кунем. Мо ҳама мизоҷони кӯҳна ва навро самимона истиқбол менамоем, ки ба ширкати мо барои гуфтушунид бо тиҷорат ташриф оранд.